3. Dynamo Open 2015 Archiv
Archiviertes Turnier · Gruppenphase & KO-Tableau
Gruppen
Gruppe A
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves A1 | 5 | 5 | 10:1 | +9 | 121 |
| 2 | #22 Schwarz A2 | 5 | 3 | 8:5 | +3 | 131 |
| 3 | Matthias A3 | 5 | 3 | 7:5 | +2 | 114 |
| 4 | Marina A4 | 5 | 3 | 6:5 | +1 | 105 |
| 5 | Ente | 5 | 1 | 3:8 | -5 | 87 |
| 6 | Daniela | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 68 |
Gruppe B
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 Wyss B1 | 4 | 4 | 8:1 | +7 | 97 |
| 2 | #8 Raphi B2 | 4 | 3 | 6:2 | +4 | 81 |
| 3 | Kurth B3 | 4 | 2 | 4:4 | 0 | 78 |
| 4 | Jonas B4 | 4 | 1 | 2:6 | -4 | 62 |
| 5 | Niederberger | 4 | 0 | 1:8 | -7 | 45 |
| 6 | #1 Gluxi Rückzug | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe C
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 Feybio C1 | 5 | 5 | 10:0 | +10 | 110 |
| 2 | Das Björn C2 | 5 | 4 | 8:2 | +6 | 103 |
| 3 | Beline C3 | 5 | 3 | 6:6 | 0 | 98 |
| 4 | #10 Hänggi C4 | 5 | 2 | 5:6 | -1 | 89 |
| 5 | #2 Vögi | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 80 |
| 6 | Dennis | 5 | 0 | 2:10 | -8 | 76 |
Gruppe D
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian D1 | 5 | 5 | 10:1 | +9 | 119 |
| 2 | #13 Meier D2 | 5 | 4 | 8:2 | +6 | 107 |
| 3 | Paul D3 | 5 | 3 | 7:4 | +3 | 95 |
| 4 | Hänni D4 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 84 |
| 5 | Marco | 5 | 1 | 2:8 | -6 | 55 |
| 6 | Denise | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 56 |
KO-Phase
Achtelfinale
A1Yves✓
D4Hänni
B2#8 Raphi✓
C3Beline
D2#13 Meier✓
A3Matthias
C1#6 Feybio✓
B4Jonas
B1#17 Wyss✓
C4#10 Hänggi
A2#22 Schwarz✓
D3Paul
B3Kurth
C2Das Björn✓
D1Sebastian✓
A4Marina
Viertelfinale
A1Yves✓
B2#8 Raphi
D2#13 Meier✓
C1#6 Feybio
B1#17 Wyss✓
A2#22 Schwarz
C2Das Björn
D1Sebastian✓
Halbfinale
A1Yves✓
D2#13 Meier
B1#17 Wyss✓
D1Sebastian
Final
A1Yves
B1#17 Wyss✓
🏆 Sieger
#17 Wyss
Spiel um Platz 3
Verlierer der HalbfinalsD2#13 Meier✓
D1Sebastian
1
2
3
4