1. Dynamo Open 2013 Archiv
Archiviertes Turnier · Gruppenphase & KO-Tableau
Gruppen
Gruppe A
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #22 Schwarz A1 | 5 | 5 | 10:3 | +7 | 138 |
| 2 | #6 Feybio A2 | 5 | 4 | 8:2 | +6 | 100 |
| 3 | #17 Wyss A3 | 5 | 3 | 7:4 | +3 | 109 |
| 4 | Benj A4 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 97 |
| 5 | #7 Grella | 5 | 1 | 4:8 | -4 | 93 |
| 6 | Gabi | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 54 |
Gruppe B
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #8 Raphi B1 | 4 | 4 | 8:3 | +5 | 116 |
| 2 | Fred B2 | 4 | 3 | 7:2 | +5 | 93 |
| 3 | Beline B3 | 4 | 2 | 5:4 | +1 | 82 |
| 4 | #11 Andy B4 | 4 | 1 | 3:6 | -3 | 78 |
| 5 | #10 Hänggi | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Jenny | 4 | 0 | 0:8 | -8 | 51 |
KO-Phase
Viertelfinale
A1#22 Schwarz✓
A3#17 Wyss
A4Benj
A2#6 Feybio
B2Fred
B4#11 Andy
B3Beline
B1#8 Raphi
Halbfinale
A1#22 Schwarz✓
?—
?—
?—
Final
A1#22 Schwarz✓
?—
🏆 Sieger
#22 Schwarz
Spiel um Platz 3
Verlierer der Halbfinals?—
?—
1