11. Dynamo Open 2024 Archiv
Archiviertes Turnier · Gruppenphase & KO-Tableau
Gruppen
Gruppe A
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirco A1 | 5 | 5 | 10:0 | +10 | 111 |
| 2 | #22 Schwarz A2 | 5 | 4 | 8:4 | +4 | 128 |
| 3 | Beline A3 | 5 | 3 | 6:4 | +2 | 93 |
| 4 | Ricarda A4 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 87 |
| 5 | Marionna | 5 | 1 | 4:8 | -4 | 103 |
| 6 | Christian Stebler | 5 | 0 | 1:10 | -9 | 56 |
Gruppe B
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Schaub B1 | 5 | 5 | 10:1 | +9 | 118 |
| 2 | Beschy B2 | 5 | 4 | 8:2 | +6 | 100 |
| 3 | Boris B3 | 5 | 3 | 6:4 | +2 | 94 |
| 4 | Chantal B4 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 90 |
| 5 | Simone | 5 | 1 | 4:8 | -4 | 96 |
| 6 | Daniela | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 70 |
Gruppe C
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basil C1 | 5 | 5 | 10:1 | +9 | 123 |
| 2 | #17 Wyss C2 | 5 | 4 | 9:3 | +6 | 125 |
| 3 | Julian/Roland C3 | 5 | 3 | 7:4 | +3 | 112 |
| 4 | #26 Seva C4 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 72 |
| 5 | Humphrey | 5 | 1 | 2:8 | -6 | 87 |
| 6 | Claudia | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 31 |
Gruppe D
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico D1 | 5 | 5 | 10:0 | +10 | 110 |
| 2 | Bieli D2 | 5 | 4 | 8:2 | +6 | 99 |
| 3 | #7 Grella D3 | 5 | 2 | 5:6 | -1 | 93 |
| 4 | Paul D4 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 89 |
| 5 | #11 Andy | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 78 |
| 6 | Chrigel Wyss | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 40 |
KO-Phase
Achtelfinale
A1Mirco✓
D4Paul
B2Beschy✓
C3Julian/Roland
D2Bieli✓
A3Beline
C1Basil✓
B4Chantal
B1Christian Schaub✓
C4#26 Seva
A2#22 Schwarz✓
D3#7 Grella
B3Boris
C2#17 Wyss✓
D1Federico✓
A4Ricarda
Viertelfinale
A1Mirco✓
B2Beschy
D2Bieli✓
C1Basil
B1Christian Schaub
A2#22 Schwarz✓
C2#17 Wyss
D1Federico✓
Halbfinale
A1Mirco✓
D2Bieli
A2#22 Schwarz
D1Federico✓
Final
A1Mirco✓
D1Federico
🏆 Sieger
Mirco
Spiel um Platz 3
Verlierer der HalbfinalsD2Bieli
A2#22 Schwarz✓
1
2
3
4