10. Dynamo Open 2023 Archiv
Archiviertes Turnier · Gruppenphase & KO-Tableau
Gruppen
Gruppe A
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 Wyss A1 | 5 | 5 | 10:2 | +8 | 122 |
| 2 | Beline A2 | 5 | 4 | 9:3 | +6 | 121 |
| 3 | Beschy A3 | 5 | 3 | 7:4 | +3 | 107 |
| 4 | Matthias A4 | 5 | 2 | 5:7 | -2 | 103 |
| 5 | Hannah | 5 | 1 | 3:8 | -5 | 71 |
| 6 | Cello | 5 | 0 | 0:10 | -10 | 51 |
Gruppe B
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirco B1 | 5 | 5 | 10:0 | +10 | 111 |
| 2 | #22 Schwarz B2 | 4 | 3 | 6:4 | +2 | 98 |
| 3 | #9 Yves B3 | 4 | 2 | 5:4 | +1 | 77 |
| 4 | Sabine B4 | 5 | 1 | 2:8 | -6 | 60 |
| 5 | Melanie | 4 | 0 | 1:8 | -7 | 42 |
| 6 | Marionna Rückzug | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 28 |
Gruppe C
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 Feybio C1 | 5 | 5 | 10:0 | +10 | 110 |
| 2 | #7 Gorella C2 | 5 | 4 | 8:4 | +4 | 111 |
| 3 | #26 Sevii C3 | 5 | 3 | 6:5 | +1 | 95 |
| 4 | Boris C4 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 86 |
| 5 | Simone | 5 | 1 | 3:9 | -6 | 92 |
| 6 | Marco B. | 5 | 0 | 4:10 | -6 | 112 |
Gruppe D
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieli D1 | 5 | 4 | 9:4 | +5 | 137 |
| 2 | Manuel D2 | 5 | 3 | 7:4 | +3 | 115 |
| 3 | Christian D3 | 5 | 3 | 7:4 | +3 | 109 |
| 4 | Michael D4 | 5 | 3 | 6:5 | +1 | 96 |
| 5 | Chantal | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 75 |
| 6 | Humphrey | 5 | 1 | 3:8 | -5 | 77 |
KO-Phase
Achtelfinale
A1#17 Wyss✓
D4Michael
B2#22 Schwarz✓
C3#26 Sevii
D2Manuel✓
A3Beschy
C1#6 Feybio✓
B4Sabine
B1Mirco✓
C4Boris
A2Beline✓
D3Christian
B3#9 Yves✓
C2#7 Gorella
D1Bieli✓
A4Matthias
Viertelfinale
A1#17 Wyss✓
B2#22 Schwarz
D2Manuel✓
C1#6 Feybio
B1Mirco✓
A2Beline
B3#9 Yves
D1Bieli✓
Halbfinale
A1#17 Wyss
D2Manuel✓
B1Mirco✓
D1Bieli
Final
D2Manuel
B1Mirco✓
🏆 Sieger
Mirco
Spiel um Platz 3
Verlierer der HalbfinalsA1#17 Wyss✓
D1Bieli
1
2
3
4