4. Dynamo Open 2016 Archiv
Archiviertes Turnier · Gruppenphase & KO-Tableau
Gruppen
Gruppe A
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul A1 | 3 | 3 | 6:2 | +4 | 84 |
| 2 | #17 Wyss A2 | 3 | 2 | 5:2 | +3 | 80 |
| 3 | Beline A3 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 58 |
| 4 | Urso A4 | 3 | 0 | 2:6 | -4 | 67 |
Gruppe B
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 Yves B1 | 3 | 3 | 6:0 | +6 | 66 |
| 2 | Beschy B2 | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 53 |
| 3 | Cello B3 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 49 |
| 4 | Benj B4 | 3 | 0 | 1:6 | -5 | 46 |
| 5 | #2 Vögi Rückzug | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe C
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 Meier C1 | 3 | 3 | 6:0 | +6 | 66 |
| 2 | Philipp C2 | 3 | 2 | 4:2 | +2 | 57 |
| 3 | Alex C3 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 42 |
| 4 | Christa C4 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 27 |
Gruppe D
abgeschlossen ✓| # | Spieler | Sp | S | Sätze | ±S | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #22 Schwarz D1 | 3 | 3 | 6:1 | +5 | 74 |
| 2 | Sebastian D2 | 3 | 2 | 5:2 | +3 | 67 |
| 3 | Denise D3 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 39 |
| 4 | #11 Andy D4 | 3 | 0 | 0:6 | -6 | 33 |
KO-Phase
Achtelfinale
A1Paul✓
D4#11 Andy
B2Beschy✓
C3Alex
D2Sebastian✓
A3Beline
C1#13 Meier✓
B4Benj
B1#9 Yves✓
C4Christa
A2#17 Wyss✓
D3Denise
B3Cello
C2Philipp✓
D1#22 Schwarz✓
A4Urso
Viertelfinale
A1Paul
B2Beschy✓
D2Sebastian✓
C1#13 Meier
B1#9 Yves✓
A2#17 Wyss
C2Philipp
D1#22 Schwarz✓
Halbfinale
B2Beschy
D2Sebastian✓
B1#9 Yves
D1#22 Schwarz✓
Final
D2Sebastian
D1#22 Schwarz✓
🏆 Sieger
#22 Schwarz
Spiel um Platz 3
Verlierer der HalbfinalsB2Beschy
B1#9 Yves✓
1
2
3
4